主队 | 客队 | |
---|---|---|
莱万特 | 2 -2 | 马德里竞技 |
2019-05-18 19:00 [直播] [统计] | ||
塞维利亚 | 2 -0 | 毕尔巴鄂 |
2019-05-18 22:15 [直播] [统计] | ||
赫塔菲 | 2 -2 | 比利亚雷亚尔 |
2019-05-18 22:15 [直播] [统计] | ||
西班牙人 | 2 -0 | 皇家社会 |
2019-05-18 22:15 [直播] [战报] | ||
巴拉多利德 | 0 -2 | 瓦伦西亚 |
2019-05-18 22:15 [直播] [统计] | ||
韦斯卡 | 2 -1 | 莱加内斯 |
2019-05-19 02:45 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | 2 -2 | 巴列卡诺 |
2019-05-19 02:45 [直播] [统计] | ||
阿拉维斯 | 2 -1 | 赫罗纳 |
2019-05-19 02:45 [直播] [统计] | ||
皇家马德里 | 0 -2 | 皇家贝蒂斯 |
2019-05-19 18:00 [直播] [战报] | ||
埃瓦尔 | 2 -2 | 巴塞罗那 |
2019-05-19 22:15 [直播] [战报] |