号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 劳尔-加西亚 | 中场 | 33 | 0' | 9 | 3 | 60 | 33 | 93 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
20 | 阿杜里斯 | 前锋 | 23 | 0' | 2 | 0 | 20 | 10 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | 埃切巴里亚 | 中场 | 30 | 0' | 1 | 2 | 13 | 3 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | 苏塞塔 | 中场 | 33 | 0' | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 圣何塞 | 后卫 | 35 | 0' | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | 伊图拉斯佩, 安德尔 | 中场 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 巴伦西亚加 | 后卫 | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 贝尔奇切 | 后卫 | 35 | 0' | 2 | 3 | 21 | 6 | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | 德马科斯 | 中场 | 35 | 0' | 1 | 2 | 4 | 1 | 39 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | 穆尼亚因 | 前锋 | 37 | 0' | 7 | 3 | 19 | 12 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | 里科 | 中场 | 8 | 0' | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 埃雷林 | 门将 | 32 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 马丁内斯 | 后卫 | 34 | 0' | 0 | 0 | 21 | 4 | 37 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
29 | 吉尔 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 洛佩斯 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 科帕 | 门将 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加内亚 | 后卫 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 比利亚利夫雷 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 洛佩斯 | 中场 | 16 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 科尔多巴 | 前锋 | 27 | 0' | 0 | 4 | 15 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 努涅斯 | 后卫 | 33 | 0' | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 威廉姆斯 | 前锋 | 38 | 0' | 12 | 4 | 54 | 31 | 39 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | 雷米洛 | 门将 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西蒙 | 门将 | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 莱奎 | 后卫 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 梅里诺 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 耶雷 | 后卫 | 33 | 0' | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
40 | 穆尼奥斯 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 维维安 | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 诺拉斯科亚因 | 中场 | 12 | 0' | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36 | 圣巴托洛梅 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 圣巴托洛梅 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
莱万特 | 2 -2 | 马德里竞技 |
2019-05-18 19:00 [直播] [统计] | ||
塞维利亚 | 2 -0 | 毕尔巴鄂 |
2019-05-18 22:15 [直播] [统计] | ||
赫塔菲 | 2 -2 | 比利亚雷亚尔 |
2019-05-18 22:15 [直播] [统计] | ||
西班牙人 | 2 -0 | 皇家社会 |
2019-05-18 22:15 [直播] [战报] | ||
巴拉多利德 | 0 -2 | 瓦伦西亚 |
2019-05-18 22:15 [直播] [统计] | ||
韦斯卡 | 2 -1 | 莱加内斯 |
2019-05-19 02:45 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | 2 -2 | 巴列卡诺 |
2019-05-19 02:45 [直播] [统计] | ||
阿拉维斯 | 2 -1 | 赫罗纳 |
2019-05-19 02:45 [直播] [统计] | ||
皇家马德里 | 0 -2 | 皇家贝蒂斯 |
2019-05-19 18:00 [直播] [战报] | ||
埃瓦尔 | 2 -2 | 巴塞罗那 |
2019-05-19 22:15 [直播] [战报] |